Ligue de Hockey Simulée pour les Fans
Ligue de hockey simulée avec EHM 2008
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
simfootball2




Inscrit le : 14 Avr 2008
Messages : 639
Équipe préféré : New Jersey et Canadiens
Team préféré : Canadiens et New Jersey
Team que vous détesté : Boston

MessageSujet: Farm   Mar 15 Avr - 18:48

New Jersey (Farm)


Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 59 40 47 42 60 49 71 47 48 52 53 43 56
Alex Korolyuk R ALB 31 1900000 4 69 68 74 73 72 68 74 78 78 64 63 67 70 71 72
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 44 41 49 67 69 78 71 72 37 61 57 71 44 71 63
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 74 72 75 64 69 62 77 77 70 64 48 60 73 65 70
Tuomas Pihlman R ALB 25 135000* 1 57 58 59 63 65 66 64 65 55 59 47 65 58 64 62
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 73 69 72 76 77 75 60 67 30 68 58 67 71 76 67
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 52 42 49 40 67 52 54 51 41 39 54 43 53
Arron Asham R ALB 29 950000 1 61 54 57 70 70 82 65 70 45 62 66 70 57 74 66
Grant Marshall R ALB 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 66 74 48 49 73 80 57 71 67


Peter Tsimikalis C ALB 21 90000* 1 42 55 48 48 49 44 61 58 73 51 40 40 48 47 54
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 48 54 50 44 46 48 53 45 67 50 40 40 50 46 54
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 58 62 71 55 59 52 70 65 72 62 47 54 63 55 63
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 59 43 73 54 37 39 55 42 54


Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 63 61 70 75 67 63 73 68 71 51 47 65 64 68 66
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 42 41 47 42 49 41 49 52 64 43 46 51 43 44 52
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 62 58 62 59 61 63 60 54 71 59 48 63 60 61 62
Mike Pandolfo L ALB 28 135000* 1 55 51 58 51 50 62 65 64 70 48 63 70 54 54 61
Noah Clarke L ALB 28 135000* 1 64 62 63 53 54 49 67 70 77 52 55 51 63 52 63


Andy Greene D ALB 25 255000* 1 53 56 59 69 67 64 72 69 62 40 60 69 56 66 64
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 40 40 40 57 58 67 47 53 67 41 43 68 40 60 56
Jaroslav Modry D ALB 36 1900000 1 69 73 70 71 70 66 74 79 54 56 70 71 70 69 71
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 45 42 44 65 66 71 65 60 58 48 40 56 43 67 60
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 65 63 62 69 69 70 46 50 67 46 63 60
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 40 40 40 51 52 44 48 57 72 42 45 64 40 49 55
Anton Kadeykin D ALB 23 450000 2 23 24 25 50 56 53 60 59 71 37 42 58 24 53 51
Ian Moran D ALB 35 136800* 1 23 31 33 73 73 70 70 74 60 55 82 76 29 72 63


Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 60 59 53 58 59 67 56 56 73 53 43 48 57 61 60
Frank Doyle G ALB 27 135000* 1 59 69 60 66 66 69 68 53 84 51 46 65 62 67 65
Dave Caruso G ALB 25 135000* 1 44 44 41 45 46 43 45 43 42 53 40 47 43 44 47

_________________
VIVE MA TEAM!!!C'EST LA MEILLEURE!!!



NEW JERSEY VA GAGNER LA CUP !!!

Revenir en haut Aller en bas

Farm

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour les Fans :: New Jersey-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet