Ligue de Hockey Simulée pour les Fans
Ligue de hockey simulée avec EHM 2008
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Roster Update

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
kovy-the best




Inscrit le : 02 Juin 2008
Messages : 13
Équipe préféré : les canadiens de montréal
Team préféré : les canadiens de montreal
Team que vous détesté : les sénateurs d'ottawa

MessageSujet: Roster Update   Mar 3 Juin - 17:06

Duncan Milroy R 24 450000 1 54 59 64 51 52 57 61 61 78 58 52 63 59 53 60
Tom Kostopoulos R 28 900000 2 61 60 61 70 70 70 70 75 60 56 74 70 60 70 67
Colby Armstrong R 25 1000000 2 67 71 71 70 70 83 72 75 52 53 68 74 69 74 72
Alex Kovalev R 34 4500000 3 82 82 87 67 67 65 86 68 73 68 70 78 83 66 77
Mikhail Grabovski R 23 450000 2 61 59 65 58 65 56 66 54 74 55 48 63 61 59 63
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Darren Haydar C 28 450000 2 98 73 73 55 56 54 73 72 75 65 63 65 81 55 70
Craig Conroy C 36 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 84 79 80 77 67 74 74 75
Marc Savard C 30 5000000 4 77 85 82 68 70 63 82 81 54 88 69 71 81 67 77
Bryan Little C 20 950000 3 49 54 53 48 47 45 54 62 63 58 58 55 52 46 57
Bryan Smolinski C 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 77 79 76 74 75 74 72 74
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Kostitsyn L 22 801800 1 70 71 68 62 71 62 70 67 72 50 50 60 69 65 68
Vyacheslav Kozlov L 35 2014000 2 77 82 78 69 73 61 78 84 74 73 71 73 79 67 76
Tomas Plekanec L 25 1100000 2 66 70 66 73 72 65 73 74 84 76 52 64 67 70 71
Steve Bégin L 29 646000 3 58 53 62 74 75 80 74 79 38 78 69 77 57 76 71
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathieu Dandenault D 32 1700000 3 59 61 63 71 74 69 80 68 77 61 67 70 61 71 70
Fedor Tyutin D 24 950000 2 60 65 61 77 77 78 75 76 73 53 54 74 62 77 71
Francis Bouillon D 32 1875000 3 51 56 54 74 76 79 75 74 75 46 62 77 53 76 69
Andrei Markov D 28 2000000 1 77 78 75 78 78 69 78 78 79 60 71 72 76 75 76
Roman Hamrlik D 33 5500000 4 72 77 72 74 77 71 78 93 44 49 70 74 73 74 74
Josh Gorges D 23 450000 1 47 54 51 79 72 71 70 72 72 53 50 72 50 74 68
Patrice Brisebois D 36 700000 1 78 75 71 69 72 65 77 82 82 55 72 70 74 68 72
Mathieu Biron D 27 700000 4 47 49 52 69 69 75 70 62 60 50 57 72 49 71 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Carey Price G 20 550000 3 55 55 49 50 43 47 48 43 70 42 44 47 53 46 55
Marc-André Fleury G 23 989520 2 89 86 84 88 87 94 90 96 78 86 55 68 86 89 84
Revenir en haut Aller en bas

Roster Update

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour les Fans :: Montreal-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet