Ligue de Hockey Simulée pour les Fans
Ligue de hockey simulée avec EHM 2008
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
 

Club école

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
kovy-the best




Inscrit le : 02 Juin 2008
Messages : 13
Équipe préféré : les canadiens de montréal
Team préféré : les canadiens de montreal
Team que vous détesté : les sénateurs d'ottawa

MessageSujet: Club école   Mar 3 Juin - 17:08

Matt D'Agostini R QUE 21 150000* 3 46 52 52 49 49 50 58 56 73 50 50 50 50 49 57
Justin Morrison R QUE 28 93000* 1 45 44 43 46 46 44 53 59 69 42 50 52 44 45 52
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 1 59 64 59 51 54 68 58 60 67 43 41 61 60 57 59
Ryan Gibbons R QUE 22 103500* 1 43 49 55 51 59 47 49 53 45 49 52 60 49 52 54
Marcus Kristoffersson R QUE 28 94500* 1 25 29 20 45 63 45 68 56 66 42 44 52 24 51 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 60 55 58 51 64 68 53 65 68 61 52 54 59
Francis Lemieux C QUE 23 138000* 2 55 58 62 51 52 47 63 57 67 61 55 61 58 50 60
Kyle Chipchura C QUE 21 182400* 3 60 61 61 60 65 66 65 69 62 65 61 54 60 63 66
Garth Murray C QUE 25 575000 2 52 52 67 70 69 74 70 73 56 67 57 70 57 71 67
Janne Lahti C QUE 25 135000* 1 71 73 69 59 70 62 71 67 73 57 51 64 71 63 68
Cory Urquhart C QUE 23 583000 1 42 51 52 27 34 32 48 49 54 36 25 36 48 31 47
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 55 67 67 51 49 46 63 68 72 58 58 57 63 48 61
Corey Locke C QUE 23 169200* 1 59 63 65 49 50 44 65 60 61 60 52 55 62 47 60
Mathieu Aubin C QUE 21 180000* 3 44 45 48 43 47 41 56 60 74 48 52 52 45 43 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 42 40 40 41 45 47 40 40 42 41 45 55 40 44 46
Sergei Kostitsyn L QUE 20 625000 3 47 45 50 41 45 40 51 48 74 40 40 40 47 42 53
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 40 47 43 52 55 51 54 54 68 50 40 47 43 52 53
Dmitri Levinsky L QUE 26 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 58 68 38 29 36 41 30 46
Michaël Lambert L QUE 23 169200* 1 45 46 52 48 48 48 57 48 66 48 40 41 47 48 53
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 54 50 55 45 36 49 34 40 64 31 53 47
Jean-Philippe Côté D QUE 25 148500* 1 40 42 40 63 60 67 63 62 51 47 51 69 40 63 58
Andre Benoit D QUE 23 525000 2 49 54 52 59 59 55 68 74 67 45 58 59 51 57 62
Mark Streit D QUE 30 600000 2 54 55 62 68 69 62 70 69 66 52 62 67 57 66 65
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 56 61 53 58 56 49 66 53 74 42 53 51 56 54 58
Jon Gleed D QUE 23 135000* 1 39 40 40 47 48 46 48 56 71 34 41 47 39 47 50
Andrew Archer D QUE 24 450000 1 43 43 45 57 54 60 55 66 48 43 44 56 43 57 55
Jamie Rivers D QUE 32 135000* 2 42 29 34 60 61 61 62 64 53 34 40 64 35 60 54
James Sanford D QUE 23 138000* 1 47 50 40 55 60 45 65 58 74 45 50 55 45 53 57
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cédrick Desjardins G QUE 22 135000* 1 49 50 49 54 53 51 53 55 49 52 47 50 49 52 54
Yann Danis G QUE 26 543400 1 74 70 63 71 67 72 70 62 74 62 57 61 69 70 68
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 51 47 48 49 42 48 47 41 75 41 38 44 48 46 53
Revenir en haut Aller en bas

Club école

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour les Fans :: Montreal-