Ligue de Hockey Simulée pour les Fans
Ligue de hockey simulée avec EHM 2008
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Ands28




Inscrit le : 17 Avr 2008
Messages : 276
Équipe préféré : pinguins
Team préféré : pinguins
Team que vous détesté : toronto

MessageSujet: roster   Dim 20 Avr - 9:08

Mark Parrish R 30 2250000 5 77 72 73 71 67 73 78 82 72 59 69 77 74 70 76
Matt Foy R 24 450000* 1 64 66 62 60 61 61 73 73 68 46 51 60 64 60 64
Branko Radivojevic R HOU 26 600000 2 67 69 70 67 67 72 73 73 73 52 55 69 68 68 69
Marian Gaborik R 25 6333000 3 86 82 86 70 74 70 92 80 80 59 64 71 84 71 79
Pavol Demitra C 32 4500000 1 82 88 88 72 73 65 86 81 79 79 76 73 86 70 81
Brian Rolston C 34 2432000 1 82 78 78 75 78 69 85 73 79 75 72 76 79 74 77
Mikko Koivu C 24 902500 1 61 70 72 75 74 71 67 72 76 73 58 71 67 73 72
Éric Bélanger C 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 80 72 75 63 72 74 65 73
Wes Walz C 37 1368000 1 61 65 68 79 84 68 80 70 74 76 76 68 64 77 75
Pierre-Marc Bouchard C 23 2100000 2 73 80 79 66 69 57 82 68 84 74 59 64 77 64 73
James Sheppard L 19 950000 3 45 49 49 47 45 45 52 38 66 45 60 54 47 45 56
Stéphane Veilleux L 25 550000 1 61 62 67 70 69 70 73 69 75 69 66 71 63 69 70
Derek Boogaard L 25 600000 4 33 33 45 67 67 84 60 75 25 53 60 82 37 72 62
Roman Voloshenko L 21 725000* 2 63 64 60 60 63 59 67 52 72 47 44 58 62 60 63
Brent Burns D 22 775000 2 55 52 54 73 73 74 71 67 78 57 60 73 53 73 69
Nick Schultz D 25 1400000 1 49 55 55 73 74 68 78 78 78 53 58 75 53 71 69
Martin Skoula D 27 1625000 1 68 71 70 70 69 71 77 74 75 52 66 71 69 70 71
Kim Johnsson D 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 84 75 51 71 74 75 74 75
Petteri Nummelin D 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 64 81 53 63 67 68 62 69
Sean Hill D 37 1300000 1 67 64 63 76 76 76 73 83 61 58 76 76 64 76 72
Kurtis Foster D 25 775000 1 73 64 64 73 70 76 65 79 62 55 52 78 67 73 70
Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 42 50 79 79 76 69 92 56 56 81 79 45 78 70
Josh Harding G 23 725000 2 74 74 66 70 70 81 74 68 82 69 55 68 71 73 74
Niklas Backstrom G 29 450000 1 80 87 75 77 76 75 76 66 83 73 66 72 80 76 76


Aaron Voros R 26 450000* 1 56 52 55 50 51 53 58 56 32 44 47 52 53 51 55
Joey Tetarenko R HOU 29 135000* 1 28 27 39 64 64 74 61 71 19 53 60 74 31 67 57
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 58 60 50 47 46 66 47 69 52 53 55 56 47 57
Joel Ward R HOU 27 450000 1 47 56 53 59 59 57 66 54 72 58 45 62 52 58 58
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 51 44 44 42 51 49 65 37 33 40 48 43 50
Marco Rosa C HOU 25 135000* 1 42 43 43 39 42 37 54 47 73 47 46 53 42 39 52
Petr Kalus C HOU 20 135000* 2 42 40 45 40 39 40 56 53 70 40 44 42 42 39 53
Dominic Moore C HOU 27 700000 2 57 62 62 75 75 67 71 75 66 71 48 68 60 72 69
Steve Kelly C HOU 30 135000* 1 49 52 44 66 70 63 70 55 49 55 42 61 48 66 59
Serge Payer C HOU 28 135000* 1 54 52 55 63 66 61 70 59 80 68 44 64 53 63 63
Benoit Pouliot L 21 850000 3 54 54 56 49 49 43 57 57 65 46 55 52 54 47 59
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 49 46 45 43 42 46 51 44 59 53 48 62 46 43 52
Peter Olvecky L HOU 21 525000 2 49 51 57 53 53 48 60 61 71 50 48 51 52 51 57
Mark Rooneem L HOU 24 135000* 1 47 47 47 49 54 47 63 55 57 40 40 51 47 50 54
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 45 56 56 56 63 57 64 42 48 68 45 56 57
André Lakos D HOU 28 135000* 1 34 37 37 56 58 54 61 64 57 38 41 56 36 56 54
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 46 45 48 47 57 32 36 50 59 32 46 49
Colin Peters D HOU 25 135000* 1 25 21 24 50 52 50 50 58 47 31 46 60 23 50 46
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 53 50 51 57 64 62 39 40 44 29 51 48
Mike Madill D HOU 25 135000* 1 30 43 47 56 56 58 58 54 68 51 50 43 40 56 53
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 47 51 47 49 56 38 31 43 52 30 47 49
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 46 68 68 66 78 76 71 56 51 70 45 67 65
Ryan Stokes D HOU 24 140700* 1 31 39 37 65 58 60 56 59 34 52 48 64 35 61 55
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 44 46 64 64 59 66 70 42 46 47 65 43 62 59
Chris Ovington D HOU 27 135000* 1 40 41 38 44 46 40 51 47 70 37 44 45 39 43 49
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 48 48 49 54 52 79 30 47 53 42 48 55
Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 42 50 79 79 76 69 92 56 56 81 79 45 78 70
Miroslav Kopriva G HOU 23 150000* 2 46 50 58 40 41 41 44 49 53 50 30 49 51 40 48
Dieter Kochan G HOU 33 135000* 1 61 63 56 65 53 61 64 64 90 66 52 62 60 59 65
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 1 64 63 60 68 65 67 72 51 75 69 46 51 62 66 65


Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Matt Kassian R AMA 20 450000* 0 D- F F D D D D D F D- D C- F D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D C- C F D- D D D D
Morten Madsen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Cal Clutterbuck R JNR 19 750000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D C- C- D C- C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D- D D C- D B- D C- D D D C-
Tony Lagerström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Kyle Bailey C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D D- D D- D D C- D D- D D- D- D

Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D D D C- D- B- D C- D D D C-
Anton Khudobin G AMA 21 450000* 0 D D D- D- D D D D B- D- D- D- D- D D
Kristofer Westblom G AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas

roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour les Fans :: Minnesota-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet