Ligue de Hockey Simulée pour les Fans
Ligue de hockey simulée avec EHM 2008
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Roster Floride

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
jay93Dg-Tampa Bay




Inscrit le : 16 Avr 2008
Messages : 328
Équipe préféré : habs
Team préféré : habs
Team que vous détesté : boston

MessageSujet: Roster Floride   Jeu 17 Avr - 17:57

Anthony Stewart R 22 684000 1 67 66 66 66 65 68 68 58 65 57 55 72 66 66 68
Michel Ouellet R 25 1250000 2 75 76 73 71 70 68 73 71 76 69 68 70 74 69 72
Radek Dvorak R 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 80 87 52 68 74 72 73 73
Christian Berglund R 27 600000 3 63 62 66 61 59 53 75 86 51 40 55 76 63 57 66
Andrew Brunette L 34 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 73 83 69 75 73 75 67 74
Brett McLean C LOU 29 1700000 4 67 69 70 68 68 65 73 67 73 73 66 69 68 67 69
Rostislav Olesz C LOU 21 984200 1 65 69 69 69 70 69 77 70 79 72 49 66 67 69 71
Olli Jokinen C 28 5000000 4 82 82 79 74 74 73 78 79 68 74 69 82 81 73 78
Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 67 82 74 64 67 75 63 74
Gregory Campbell L 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 71 68 74 62 44 66 57 64 66
Richard Zednik L 31 1625000 1 79 72 77 70 74 68 79 75 74 52 74 78 76 70 74
Ville Peltonen L 34 795000 1 69 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 71 63 70
Noah Welch D 25 950000 1 55 60 57 70 68 70 67 60 60 50 52 73 57 69 66
Brad Richardson C HER 22 550000 3 61 67 69 66 64 61 70 67 69 68 60 63 65 63 68
Karlis Skrastins D 33 2400000 3 51 50 58 76 82 71 71 81 76 54 72 76 53 76 71
Alexei Semenov D 26 900000 2 52 53 57 65 66 63 66 73 62 45 60 70 54 64 63
Mike Van Ryn D 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 81 73 60 55 68 66 75 73
Jay Bouwmeester D 23 2100000 2 64 76 67 75 76 72 78 68 72 50 67 76 69 74 74
Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 57 79 79 80 73 70 52 67 71 78 57 79 71
Craig Anderson G LOU 26 650000 1 70 69 61 69 66 72 72 70 74 60 55 69 66 69 69
Tomas Vokoun G 31 5300000 3 82 82 76 86 81 83 80 92 81 78 76 78 80 83 83





Rob Globke R LOU 24 564000 1 63 54 57 59 52 50 61 61 61 55 40 61 58 53 60
Steve Montador D 27 800000 4 45 39 40 72 72 72 72 75 55 51 60 74 41 72 64
Shaun Landolt R LOU 22 94500* 1 37 21 38 48 42 49 45 40 49 45 40 50 32 46 48
John Hecimovic R LOU 23 135000* 3 20 24 19 36 30 44 30 50 52 29 40 55 21 36 38
David Svagrovsky R LOU 22 91500* 1 48 46 49 40 32 31 45 34 45 40 30 32 47 34 44
Janis Sprukts C LOU 25 135000* 1 58 64 64 48 49 45 67 70 60 58 44 53 62 47 59
Stefan Meyer C LOU 22 150000* 2 59 57 58 56 57 62 63 67 37 60 41 64 58 58 59
Vaclav Nedorost C 25 800000 3 62 66 65 62 55 52 78 75 88 67 65 69 64 56 68
Kamil Kreps C LOU 22 169200* 1 56 60 60 54 50 48 64 54 80 62 45 60 58 50 61
Mikhail Yakubov C 25 700000 4 47 59 56 52 56 51 68 71 77 66 52 65 54 53 63
Drew Larman C LOU 22 460000 2 58 59 60 67 65 65 67 68 74 69 55 62 59 65 67
Landon Bathe L LOU 25 97500* 1 34 33 32 46 48 47 51 63 52 34 42 54 33 47 49
Linus Persson L LOU 21 87000* 1 32 38 38 33 41 31 47 50 81 40 34 31 36 35 46
Ryan J. Murphy L LOU 28 285000 1 33 34 31 34 34 32 37 37 74 37 35 38 32 33 42
Martin Lojek D LOU 22 460000 2 45 47 44 63 61 59 58 58 70 33 45 74 45 61 59
Branislav Mezei D LOU 26 240000* 2 26 36 39 73 70 75 71 74 50 53 62 75 33 72 63
Martin Tuma D LOU 21 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 62 62 26 20 61 35 62 52
Bret Nasby D LOU 21 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 55 66 24 38 43 24 46 46
Mike Egener D DTV 22 169200* 1 34 38 36 48 53 55 52 53 42 31 48 51 36 52 52
Franklin MacDonald D LOU 22 135000* 2 36 38 39 47 47 46 58 56 58 37 44 48 37 46 53
Jean-Marc Pelletier G 29 525000 2 59 57 54 57 53 46 62 61 81 61 64 70 56 52 64
David Shantz G LOU 21 135000* 3 35 36 32 38 38 39 49 44 78 34 36 39 34 38 49





Dan Travis R AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- D F D- F F C D- D D
Codey Burki C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Dan Collins R AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D- D D C D- D D D D- C-
Michael Frolík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D- C- D- C F C- D D D C-
Tanner Glass C AMA 23 450000* 0 D- F F F D- D- D D F D- F D- F F D-
Denis Stasyuk C AMA 21 450000* 0 C- D D D D D C- B- C- C- F F D D D
Shawn Matthias C JNR 19 600000 0 D- D- D- D D D C- D B- C- C- C- D- D C-
Kenndal McArdle L AMA 20 570000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Ari Vallin D AMA 29 450000 0 C- C- C- C- C- D C D C- D- D C- C- D C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
James Pemberton D AMA 23 450000* 0 F- F F- C- D C- D D- C- F F C- F- C- D
Peter Aston D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- F D- D D- D D
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D- D- D- D D- D D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D D
Dmitri Tolkunov D AMA 28 450000* 0 F- F D- D C- D C C- D- C- F D F D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- D C F C- C- F D D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Tyler Plante G AMA 20 494000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas

Roster Floride

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée pour les Fans :: Floride Panthers-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet